Ewige Tabelle

Die Ewige Tabelle

In der Ewigen Tabelle werden alle Partien der Tipprunden-Erstligisten berücksichtigt, addiert und daraus eine Tabelle für die Ewigkeit gebildet. Je höher die Platzierung eines Vereins, um so erfolgreicher und traditioneller ist dieser. Die Tabelle befindet sich aktuell auf dem Stand von Beginn der Tipprunde (Saison 2002/2003) bis zum Saisonende 2023/2024.

  Rang Verein Spiele Punkte Tore Gegentore +/-
(1) 1 Sharks Cologne United 758 1168 1850 1699 151
(2) 2 SSV Jahn Wikixer a) 758 1044 1826 1790 36
(3) 3 FC Jim Beam Uckerath 626 925 1528 1452 76
(4) 4 Eitorf Capitals 568 814 1364 1302 62
(7) 5 Sportfreunde Fortuna ’03 b) 568 792 1271 1286 -15
(5) 6 FC PAOK Hiuga 600 789 1397 1405 -8
(8) 7 San Diego Soccers ’87 528 768 1305 1250 55
(9) 8 Banana Ottersbach 532 757 1294 1270 24
(6) 9 1. UoC Köln 532 736 1258 1287 -29
(10) 10 Jägerheimfreunde Eitorf 494 708 1196 1154 42
(11) 11 Dan’ce Club Cologne c) 520 666 1104 1178 -74
(13) 12 FC Héfe ’03 452 621 1109 1045 64
(12) 13 Alem. Germania Eichenfeld ’08 474 620 1043 1089 -46
(14) 14 Hungrige Wölfe Düsseldorf 380 558 885 883 2
(16) 15 Stromberger Stosstrupp 342 474 837 830 7
(15) 16 Bitzer Buben 342 470 825 852 -27
(20) 17 SC Promillo 266 421 689 613 76
(17) 18 FC Lunikoff 266 365 622 630 -8
(24) 19 FC East Side Hoyerswerda d) 266 363 631 610 21
(18) 20 AS St. Cantona 266 362 624 619 5
(19) 21 Mühlheimer Marderfucker e) 266 353 636 653 -17
(21) 22 Ringelblume im Sonnenschein 266 351 575 598 -23
(22) 23 Hombacher Horde 266 343 628 646 -18
(23) 24 Burgruine Windeck 226 339 516 491 25
(27) 25 Spartiaten 228 319 552 525 27
(25) 26 Barfuss Bethlehem 228 315 532 530 2
(26) 27 Sahara Wüstenfux 216 283 492 514 -22
(31) 28 The Lizards of Oz 190 275 481 461 20
(28) 29 FC Haribo f) 192 265 465 501 -36
(29) 30 Pulvermühle Wilberhofen 188 252 412 419 -7
(30) 31 1. FC Bibelmann’s 170 234 355 338 17
(38) 32 SpVgg. Birgit Prinz-Boateng 152 218 367 367 0
(32) 33 2. FC Scherz 188 213 335 320 15
(33) 34 Samson Verein 136 212 300 276 24
(34) 35 Eitorfer Mob ’09 144 198 314 308 6
(35) 36 BSV Guadeloupe g) 152 193 311 362 -51
(36) 37 SpVgg. Mäppchen 136 185 290 304 -14
(37) 38 Kampfsäue Chemnitz 154 185 289 318 -29
(43) 39 TSV Hilden 114 162 274 263 11
(39) 40 KFC Kosmonaut 114 157 273 275 -2
(40) 41 TSV Schülp 114 146 259 288 -29
(41) 42 SV Sektion Süd 114 142 273 276 -3
(42) 43 Rambazamba Galaxy 114 138 271 301 -30
(46) 44 FC Fifty-One 114 138 242 281 -39
(50) 45 Viking Bookwood 76 136 208 164 44
(44) 46 FC Vogel Flieger 76 110 156 164 -8
(45) 47 Olympic Les Gummies 68 105 150 146 4
(52) 48 TSV Cashpoint Eitorf 76 104 187 200 -13
(47) 49 FC Drehpistole 76 87 186 199 -13
(48) 50 Drunken Jaguars 68 79 137 157 -20
(49) 51 2. FC Frittenbude 68 77 125 151 -26
(51) 52 FF Geistingen h) 34 59 72 58 14
(-) 53 1. FC LOK Totalschaden 38 52 88 87 1
(53) 54 1. FC Lokomotive Polska 34 45 69 70 -1
(54) 55 SpvVgg. 5,0 Original 38 43 62 74 -12
(55) 56 VfL Bunnyjäger ’01 34 37 62 77 -15
(56) 57 FC Jazznhausen 34 37 59 79 -20
(57) 58 VfB Tigerschuss 38 34 66 83 -17
(58) 59 AS Ozial 38 33 90 106 -16
(59) 60 SSC Stein 34 32 60 80 -20
(60) 61 VfB Marlboronien Beta 18 26 37 35 2
(61) 62 Confused Wizzards 34 22 49 77 -28
(62) 63 1. FC Entenhausen 18 19 28 35 -7
(63) 64 1. FC Löwenzahn Heide 38 13 20 98 -78

Fettdruck = zuletzt 1. Liga

a) Ehemals 1. FC russ. Besatzungssoldat, Umbenennung 2022 in SSV Jahn Wikixer
b) Ehemals Fortuna Super Düsseldorf, Umbenennung 2003 in Sportfreunde Fortuna ’03
c) Ehemals 1. SS Plastik, Umbenennung 2009 in Dan’ce Club Cologne
d) Ehemals SC Fortuna Obereip, Umbenennung 2013 in SC Altstadt Bonnzen, anschl. Umbenennung in FC East Side Hoyerswerda
e) Ehemals Warme Marktbrüder Ballsack, 2017 Umbenennung in Mülheimer Marderfucker
f) Spielte 2009/2010 und 2010/2011 unter dem Namen Bayer Airp. Bus. Porz
g) Ehemals SpVgg. Oberhazel, 2011 Umbennung in Wilde Horge Obereip, anschl. Umbenenennung in BSV Guadeloupe
h) Ehemals SCU Gamers, fusionierte 2010 mit FC Geistingen zu FF Geistingen