Halbfinale:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
HIN | KRC Genk | FC Girona | -:- |
RÜCK | FC Girona | KRC Genk | -:- |
HIN | SSV Jahn Wikixer | FC Chelsea | -:- |
RÜCK | FC Chelsea | SSV Jahn Wikixer | -:- |
Viertelfinale:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
HIN | Athletic Bilbao | KRC Genk | 1:2 |
RÜCK | KRC Genk | Athletic Bilbao | 4:3 |
HIN | Hamburger Handgranaten 79 | FC Girona | 2:3 |
RÜCK | FC Girona | Hamburger Handgranaten 79 | 2:1 |
HIN | Rosenborg Trondheim | SSV Jahn Wikixer | 1:2 |
RÜCK | SSV Jahn Wikixer | Rosenborg Trondheim | 2:2 n.V. |
HIN | Olympiakos Piräus | FC Chelsea | 2:2 |
RÜCK | FC Chelsea | Olympiakos Piräus | 4:0 |
Achtelfinale:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
HIN | Athletic Bilbao | Aston Villa | 4:2 |
RÜCK | Aston Villa | Athletic Bilbao | 1:0 |
HIN | AZ Alkmaar | KRC Genk | 2:3 |
RÜCK | KRC Genk | AZ Alkmaar | 5:4 n.E. |
HIN | Glasgow Rangers | Hamburger Handgranaten 79 | 1:3 |
RÜCK | Hamburger Handgranaten 79 | Glasgow Rangers | 6:1 |
HIN | FC Twente | FC Girona | 1:2 |
RÜCK | FC Girona | FC Twente | 1:1 |
HIN | Rosenborg Trondheim | Panathinaikos Athen | 1:2 |
RÜCK | Panathinaikos Athen | Rosenborg Trondheim | 0:2 |
HIN | MTK Budapest | SSV Jahn Wikixer | 2:4 |
RÜCK | SSV Jahn Wikixer | MTK Budapest | 4:3 |
HIN | Olympiakos Piräus | Feyenoord Rotterdam | 2:1 |
RÜCK | Feyenoord Rotterdam | Olympiakos Piräus | 2:2 |
HIN | FC Nantes | FC Chelsea | 0:4 |
RÜCK | FC Chelsea | FC Nantes | 1:1 |
Playoffs:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
HIN | Galatasaray Istanbul | Glasgow Rangers | 0:4 |
RÜCK | Glasgow Rangers | Galatasaray Istanbul | 3:2 |
HIN | Malmö FF | Rosenborg Trondheim | 1:6 |
RÜCK | Rosenborg Trondheim | Malmö FF | 2:4 |
HIN | Olympiakos Piräus | FK Teplice | 3:2 |
RÜCK | FK Teplice | Olympiakos Piräus | 4:5 n.E. |
HIN | AZ Alkmaar | Besiktas Istanbul | 5:4 |
RÜCK | Besiktas Istanbul | AZ Alkmaar | 1:5 |
HIN | FC Brügge | FC Nantes | 3:3 |
RÜCK | FC Nantes | FC Brügge | 4:1 |
HIN | FC Kopenhagen | Athletic Bilbao | 1:3 |
RÜCK | Athletic Bilbao | FC Kopenhagen | 1:2 |
HIN | FC Twente | Sporting Lissabon | 4:3 |
RÜCK | Sporting Lissabon | FC Twente | 3:3 |
HIN | MTK Budapest | Rapid Bukarest | 4:1 |
RÜCK | Rapid Bukarest | MTK Budapest | 1:2 |
Spieltag 1:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
1 | Shakthar Donezk | Hamburger Handgranaten 79 | 1:4 |
1 | FC Kopenhagen | Sportfreunde Fortuna 03 | 4:4 |
1 | SSV Jahn Wikixer | FK Teplice | 2:3 |
1 | FC Twente | Malmö FF | 3:2 |
1 | Rosenborg Trondheim | Sporting Lissabon | 3:2 |
1 | KRC Genk | MTK Budapest | 2:1 |
1 | Besiktas Istanbul | Olympiakos Piräus | 3:1 |
1 | ZSKA Sofia | Sparta Prag | 0:2 |
1 | FC Chelsea | AZ Alkmaar | 1:1 |
1 | Olympique Lyon | Athletic Bilbao | 1:1 |
1 | Galatasaray Istanbul | FC Brügge | 2:1 |
1 | AIK Stockholm | Glasgow Rangers | 0:2 |
1 | Feyenoord Rotterdam | Fenerbahce Istanbul | 4:0 |
1 | Rapid Bukarest | FC Riga | 4:1 |
1 | FC Nantes | Panathinaikos Athen | 2:0 |
1 | Atalanta Bergamo | FC Girona | 1:1 |
1 | FC Rio Ave | Hapoel Tel Aviv | 2:1 |
1 | Aston Villa | Qarabag Agdam | 3:0 |
Spieltag 2:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
2 | Sportfreunde Fortuna 03 | Shakthar Donezk | 1:2 |
2 | Hamburger Handgranaten 79 | Olympique Lyon | 4:4 |
2 | Fenerbahce Istanbul | SSV Jahn Wikixer | 0:2 |
2 | MTK Budapest | Aston Villa | 1:2 |
2 | Hapoel Tel Aviv | FC Kopenhagen | 0:2 |
2 | Panathinaikos Athen | FC Rio Ave | 3:0 |
2 | Qarabag Agdam | AIK Stockholm | 1:2 |
2 | Athletic Bilbao | KRC Genk | 1:2 |
2 | FC Riga | Besiktas Istanbul | 2:2 |
2 | Sparta Prag | Feyenoord Rotterdam | 1:1 |
2 | FC Girona | FC Twente | 2:0 |
2 | Malmö FF | Atalanta Bergamo | 1:0 |
2 | Sporting Lissabon | FC Chelsea | 3:3 |
2 | AZ Alkmaar | Galatasaray Istanbul | 1:1 |
2 | Olympiakos Piräus | Rapid Bukarest | 0:1 |
2 | Glasgow Rangers | FC Nantes | 1:4 |
2 | FC Brügge | Rosenborg Trondheim | 0:0 |
2 | FK Teplice | ZSKA Sofia | 0:0 |
Spieltag 3:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
3 | SSV Jahn Wikixer | FC Riga | 4:2 |
3 | Sporting Lissabon | Sportfreunde Fortuna 03 | 4:2 |
3 | AZ Alkmaar | Hamburger Handgranaten 79 | 2:3 |
3 | FC Kopenhagen | FC Brügge | 1:0 |
3 | MTK Budapest | Olympique Lyon | 1:0 |
3 | Hapoel Tel Aviv | Athletic Bilbao | 1:2 |
3 | Olympiakos Piräus | FK Teplice | 2:2 |
3 | Qarabag Agdam | Feyenoord Rotterdam | 0:3 |
3 | Atalanta Bergamo | Shakthar Donezk | 1:0 |
3 | KRC Genk | ZSKA Sofia | 2:0 |
3 | FC Girona | Sparta Prag | 1:0 |
3 | Galatasaray Istanbul | FC Chelsea | 1:1 |
3 | FC Nantes | Fenerbahce Istanbul | 0:1 |
3 | AIK Stockholm | Panathinaikos Athen | 0:1 |
3 | Glasgow Rangers | Rapid Bukarest | 4:0 |
3 | Aston Villa | FC Twente | 1:0 |
3 | Besiktas Istanbul | Malmö FF | 4:3 |
3 | FC Rio Ave | Rosenborg Trondheim | 1:2 |
Spieltag 4:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
4 | SSV Jahn Wikixer | Sparta Prag | 6:0 |
4 | Sportfreunde Fortuna 03 | FC Nantes | 2:2 |
4 | Hamburger Handgranaten 79 | Sporting Lissabon | 3:3 |
4 | Rosenborg Trondheim | Qarabag Agdam | 1:2 |
4 | Malmö FF | FC Rio Ave | 1:1 |
4 | Rapid Bukarest | FC Kopenhagen | 2:0 |
4 | Besiktas Istanbul | Aston Villa | 3:2 |
4 | ZSKA Sofia | FC Girona | 1:2 |
4 | Olympique Lyon | AZ Alkmaar | 2:2 |
4 | Panathinaikos Athen | Glasgow Rangers | 1:1 |
4 | FC Brügge | Atalanta Bergamo | 1:1 |
4 | Feyenoord Rotterdam | Hapoel Tel Aviv | 5:0 |
4 | FC Twente | Galatasaray Istanbul | 3:1 |
4 | Shakthar Donezk | MTK Budapest | 0:4 |
4 | FC Chelsea | Olympiakos Piräus | 2:0 |
4 | FC Riga | KRC Genk | 1:1 |
4 | FK Teplice | Athletic Bilbao | 2:1 |
4 | Fenerbahce Istanbul | AIK Stockholm | 2:1 |
Spieltag 5:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
5 | Hamburger Handgranaten 79 | ZSKA Sofia | 3:3 |
5 | FC Kopenhagen | SSV Jahn Wikixer | 2:4 |
5 | FC Rio Ave | Sportfreunde Fortuna 03 | 2:0 |
5 | KRC Genk | Sporting Lissabon | 2:2 |
5 | FC Girona | Malmö FF | 3:0 |
5 | FC Twente | Besiktas Istanbul | 1:1 |
5 | Fenerbahce Istanbul | Hapoel Tel Aviv | 1:3 |
5 | Shakthar Donezk | FK Teplice | 1:2 |
5 | Qarabag Agdam | FC Nantes | 1:4 |
5 | FC Riga | Olympiakos Piräus | 0:2 |
5 | AZ Alkmaar | FC Brügge | 0:1 |
5 | Rapid Bukarest | Panathinaikos Athen | 0:0 |
5 | MTK Budapest | AIK Stockholm | 4:1 |
5 | FC Chelsea | Rosenborg Trondheim | 3:2 |
5 | Olympique Lyon | Glasgow Rangers | 1:4 |
5 | Athletic Bilbao | Feyenoord Rotterdam | 2:0 |
5 | Sparta Prag | Galatasaray Istanbul | 1:2 |
5 | Aston Villa | Atalanta Bergamo | 2:2 |
Spieltag 6:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
6 | Sportfreunde Fortuna 03 | Rapid Bukarest | 3:2 |
6 | Feyenoord Rotterdam | Hamburger Handgranaten 79 | 6:4 |
6 | FC Nantes | SSV Jahn Wikixer | 2:2 |
6 | Galatasaray Istanbul | FC Girona | 0:2 |
6 | ZSKA Sofia | FC Twente | 2:2 |
6 | AIK Stockholm | Besiktas Istanbul | 2:2 |
6 | Panathinaikos Athen | AZ Alkmaar | 0:0 |
6 | Olympiakos Piräus | MTK Budapest | 5:0 |
6 | Atalanta Bergamo | FC Rio Ave | 3:0 |
6 | FC Brügge | Olympique Lyon | 2:1 |
6 | FK Teplice | FC Chelsea | 1:2 |
6 | Rosenborg Trondheim | Fernerbahce Istanbul | 2:1 |
6 | Malmö FF | Qarabag Agdam | 1:0 |
6 | Sporting Lissabon | FC Kopenhagen | 2:0 |
6 | Hapoel Tel Aviv | FC Riga | 2:1 |
6 | Glasgow Rangers | Aston Villa | 1:1 |
6 | Athletic Bilbao | Shakthar Donezk | 3:0 |
6 | Sparta Prag | KRC Genk | 1:2 |
Spieltag 7:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
7 | Sportfreunde Fortuna 03 | Aston Villa | 0:3 |
7 | SSV Jahn Wikixer | MTK Budapest | 4:3 |
7 | Hamburger Handgranaten 79 | Athletic Bilbao | 4:2 |
7 | Besiktas Istanbul | Shakthar Donezk | 3:3 |
7 | Fenerbahce Istanbul | FC Girona | 4:1 |
7 | FC Twente | Atalanta Bergamo | 1:0 |
7 | Rosenborg Trondheim | Hapoel Tel Aviv | 3:1 |
7 | Sporting Lissabon | Panathinaikos Athen | 0:1 |
7 | Galatasaray Istanbul | FC Nantes | 0:0 |
7 | AIK Stockholm | AZ Alkmaar | 2:3 |
7 | Qarabag Agdam | Rapid Bukarest | 2:3 |
7 | FK Teplice | KRC Genk | 2:0 |
7 | Malmö FF | Olympique Lyon | 1:0 |
7 | ZSKA Sofia | FC Kopenhagen | 0:2 |
7 | FC Chelsea | Glasgow Rangers | 2:1 |
7 | Olympiakos Piräus | Sparta Prag | 2:0 |
7 | FC Riga | Feyenoord Rotterdam | 1:0 |
7 | FC Brügge | FC Rio Ave | 2:1 |
Spieltag 8:
Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
8 | Atalanta Bergamo | SSV Jahn Wikixer | 2:3 |
8 | KRC Genk | Sportfreunde Fortuna 03 | 3:0 |
8 | FC Rio Ave | Hamburger Handgranaten 79 | 2:3 |
8 | Feyenoord Rotterdam | Besiktas Istanbul | 2:1 |
8 | FC Girona | FK Teplice | 3:1 |
8 | Shakthar Donezk | FC Riga | 1:0 |
8 | FC Kopenhagen | Galatasaray Istanbul | 2:2 |
8 | AZ Alkmaar | Fenerbahce Istanbul | 1:0 |
8 | Rapid Bukarest | FC Chelsea | 0:2 |
8 | MTK Budapest | FC Twente | 4:3 |
8 | FC Nantes | ZSKA Sofia | 1:1 |
8 | Hapoel Tel Aviv | Sporting Lissabon | 0:1 |
8 | Olympique Lyon | Rosenborg Trondheim | 1:1 |
8 | Panathinaikos Athen | Qarabag Agdam | 3:0 |
8 | Glasgow Rangers | FC Brügge | 2:1 |
8 | Athletic Bilbao | Olympiakos Piräus | 2:0 |
8 | Sparta Prag | AIK Stockholm | 2:2 |
8 | Aston Villa | Malmö FF | 3:0 |
Rang | Team | Spiele | Punkte | +/- | Tore |
1 | SSV Jahn Wikixer | 8 | 19 | +13 | 27:14 |
2 | FC Girona | 8 | 19 | +8 | 15:7 |
3 | FC Chelsea | 8 | 18 | +7 | 16:9 |
4 | Aston Villa | 8 | 17 | +10 | 17:7 |
5 | KRC Genk | 8 | 17 | +6 | 14:8 |
6 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 16 | +12 | 21:9 |
7 | Panathinaikos Athen | 8 | 15 | +6 | 9:3 |
8 | Hamburger Handgranaten 79 | 8 | 15 | +5 | 28:23 |
9 | Glasgow Rangers | 8 | 14 | +6 | 16:10 |
10 | Rosenborg Trondheim | 8 | 14 | +3 | 14:11 |
11 | FK Teplice | 8 | 14 | +2 | 13:11 |
12 | Besiktas Istanbul | 8 | 13 | +3 | 19:16 |
13 | FC Nantes | 8 | 13 | +7 | 15:8 |
14 | Athletic Bilbao | 8 | 13 | +4 | 14:10 |
15 | Rapid Bukarest | 8 | 13 | +0 | 12:12 |
16 | Sporting Lissabon | 8 | 12 | +3 | 17:14 |
17 | MTK Budapest | 8 | 12 | +1 | 18:17 |
18 | FC Twente | 8 | 11 | +0 | 13:13 |
19 | FC Brügge | 8 | 11 | +0 | 8:8 |
20 | FC Kopenhagen | 8 | 11 | -1 | 13:14 |
21 | Olympiakos Piräus | 8 | 10 | +2 | 12:10 |
22 | AZ Alkmaar | 8 | 10 | +0 | 10:10 |
23 | Galatasaray Istanbul | 8 | 10 | -2 | 9:11 |
24 | Malmö FF | 8 | 10 | -5 | 9:14 |
25 | Atalanta Bergamo | 8 | 9 | +1 | 10:9 |
26 | Fenerbahce Istanbul | 8 | 9 | -5 | 9:14 |
27 | FC Rio Ave | 8 | 7 | -6 | 9:15 |
28 | Shakthar Donezk | 8 | 7 | -10 | 8:18 |
29 | Hapoel Tel Aviv | 8 | 6 | -9 | 8:17 |
30 | AIK Stockholm | 8 | 5 | -7 | 10:17 |
31 | FC Riga | 8 | 5 | -8 | 8:16 |
32 | Sparta Prag | 8 | 5 | -9 | 7:16 |
33 | Sportfreunde Fortuna 03 | 8 | 5 | -10 | 12:22 |
34 | Olympique Lyon | 8 | 4 | -6 | 10:16 |
35 | ZSKA Sofia | 8 | 4 | -7 | 7:14 |
36 | Qarabag Agdam | 8 | 3 | -14 | 6:20 |